Información Básica.
No. de Modelo.
CS30
Tipo de función
POS para transferir, POS para consumo
Gestión de Red
Gestión de Red de Apoyo
UPC
Octa-Core 1.8GHz
Sistema
Android 10.0
pantalla
lcd ips tft de 6,0 pulgadas, resolución 1440*720
cámara
cámara 5mp con flash led y enfoque automático
lector de tarjetas
tarjeta magnética/ ic/ sin contacto
posicionamiento de satélites
gps
comunicación por radio
WiFi/ Bluetooth/ 4G/ 3G/ 2g
batería
batería de ión-litio ,7,6v /2600mah
Especificación
215*81*17mm
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8470900000
Capacidad de Producción
20000PCS/Month
Descripción de Producto
6,0inch impresora térmica ultrafina pantalla LCD Terminal portátil POS con GPS
Shenzhen Grandtop Electronics Co., Ltd fue fundada en 2005, ISO9001 2015 certificada y China Nacional de alta tecnología empresa. Somos líderes en el mercado de Kioskos de autoservicio, el fabricante de terminales POS y el proveedor de soluciones.
Características
Especificaciones
Ventajas de la terminal inteligente Grandtop POS
Shenzhen Grandtop Electronics Co., Ltd fue fundada en 2005, ISO9001 2015 certificada y China Nacional de alta tecnología empresa. Somos líderes en el mercado de Kioskos de autoservicio, el fabricante de terminales POS y el proveedor de soluciones.
Características
Especificaciones
Características básicas | SO | Safedroid OS (basado en Android 10,0) |
CPU | QUALCOMM Octa-Core ARM Cortex-A53 1,8GHz | |
ROM | 16GB ROM EMMC | |
RAM | 2G RAM LPDDR3 | |
Pantalla | LCD IPS TFT de 6,0 pulgadas, resolución 1440*720 | |
Panel | Pantalla táctil capacitiva ultra sensible, puede funcionar con guantes y dedos mojados | |
Dimensiones | 215 mm x 81 mm X17mm (máx. 51mm) | |
Peso | 300g (batería incluida) | |
Teclas | Teclas físicas: Encendido/apagado, volumen + /-, tecla de exploración rápida | |
Entrada | Chino/inglés, y admite escritura a mano y teclado en pantalla | |
Comunicación de radio | WI-FI | IEEE 802,11 a/b/g/n, soporte 2,4GHz y 5GHz |
Bluetooth | BT 4,2 LE y anteriores | |
4G | Versión europea (predeterminada): FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 Versión americana (opcional): FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 TDD-LTE: B38/B40/B41 | |
3G | Versión europea (predeterminada): WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39, Versión americana (opcional): WCDMA: B2/B4/B5 | |
2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHZ | |
NFC | Lector de tarjetas sin contacto | Admite 14443A/ 14443B |
Expansión y periféricos | Impresora | Impresora térmica de alta velocidad ; impresión de etiquetas; 58mm papel de impresión ; rollo de papel de 40mm hojas |
Cámara trasera | 5MP Cámara AF con flash LED | |
Posicionamiento de satélites | Compatible con GPS(A-GPS)/ bei-Dou/ GLONASS o Galileo | |
Audio | Altavoz | |
Interfaces | Ranura tarjeta microSD | 1 PCs admiten hasta 128GB |
ranura para tarjeta SIM | 1 PC Micro SIM | |
Ranura para tarjeta PSAM | 1 PCs cumple con el estándar ISO7816 | |
puerto USB | 1 PC USB tipo C. | |
Potencia | Batería | batería de iones de litio, 7,6V/2600mAh |
puerto de carga | Tipo C puerto USB, 5V DC/2A | |
Medio ambiente | temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C. |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C. | |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación | |
Certificación | Electromagnético | CE, RoHS, FCC |
Opcional | Huella digital | Capacitancia de semiconductores, área de imágenes de 18mm x 12,8mm Matriz de 256 x 360 píxeles, certificación Crossmatch FBI 508dpi |
Módulo fiscal | Formato ruso | |
Escáner de códigos de barras | Motor de imagen Symbol 4710 2D, admite simbologías 1D y 2D |
Ventajas de la terminal inteligente Grandtop POS